![]() |
Datuk Soh Chin Aun. Kredit foto: Berita Harian. |
Pemain Malaysia yang cemerlang, memperolehi 224 cap antarabangsa, telah memasuki lingkaran pemain simbolik tetapi eksklusif dengan Century of Caps.
Semua perlawanan adalah persahabatan kecuali dinyatakan sebaliknya.
Cap | Date | Venue | Opponent | Score | Competition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-11-69 | Bangkok | Thailand | 2-2 | King's Cup |
2 | 21-11-69 | Bangkok | South Korea | 0-2 | King's Cup |
3 | 23-11-69 | Bangkok | Laos | 1-1 | King's Cup |
4 | 30- 7-70 | Kuala Lumpur | South Vietnam | 0-0 | Merdeka Tournament |
5 | 1- 8-70 | Ipoh | India | 1-3 | Merdeka Tournament |
6 | 4- 8-70 | Kuala Lumpur | Taiwan | 3-1 | Merdeka Tournament |
7 | 9- 8-70 | Kuala Lumpur | Burma | 1-2 | Merdeka Tournament |
8 | 15- 8-70 | Kuala Lumpur | Indonesia | 4-0 | Merdeka Tournament |
9 | 9-11-70 | Bangkok | Khmer Republic | 1-1 | King's Cup |
10 | 13-11-70 | Bangkok | Indonesia | 0-3 | King's Cup |
11 | 15-11-70 | Bangkok | South Vietnam | 2-1 | King's Cup |
12 | 18-11-70 | Bangkok | South Korea | 0-2 | King's Cup |
13 | 20-11-70 | Bangkok | Indonesia | 3-0 | King's Cup |
14 | 10-12-70 | Bangkok | Japan | 0-1 | Asian Games |
15 | 22- 5-71 | Bangkok | Brunei | 8-0 | Asian Cup Qualifier |
16 | 26- 5-71 | Bangkok | Khmer Republic | 2-1 | Asian Cup Qualifier |
17 | 28- 5-71 | Bangkok | Hongkong | 2-1 | Asian Cup Qualifier |
18 | 30- 5-71 | Bangkok | Thailand | 0-1 | Asian Cup Qualifier |
19 | 1- 6-71 | Bangkok | Indonesia | 3-0 | Asian Cup Qualifier |
20 | 4- 8-71 | Kuala Lumpur | South Vietnam | 2-0 | Merdeka Tournament |
21 | 6- 8-71 | Kuala Lumpur | Taiwan | 0-0 | Merdeka Tournament |
22 | 14- 8-71 | Kuala Lumpur | Thailand | 0-2 | Merdeka Tournament |
23 | 20- 8-71 | Kuala Lumpur | Singapore | 4-2 | Merdeka Tournament |
24 | 23- 9-71 | Seoul | Japan | 3-0 | Olympic G. Qualifier |
25 | 25- 9-71 | Seoul | South Korea | 1-0 | Olympic G. Qualifier |
26 | 27- 9-71 | Seoul | Taiwan | 3-0 | Olympic G. Qualifier |
27 | 2-10-71 | Seoul | Philippines | 5-0 | Olympic G. Qualifier |
28 | 8-11-71 | Bangkok | South Korea | 2-2 | King's Cup |
29 | 10-11-71 | Bangkok | Indonesia | 0-2 | King's Cup |
30 | 12-12-71 | Kuala Lumpur | Laos | 5-0 | SEAP Games |
31 | 14-12-71 | Kuala Lumpur | Thailand | 4-2 | SEAP Games |
32 | 15-12-71 | Kuala Lumpur | Khmer Republic | 3-0 | SEAP Games |
33 | 17-12-71 | Kuala Lumpur | South Vietnam | 3-2 | SEAP Games |
34 | 18-12-71 | Kuala Lumpur | Burma | 1-2 | SEAP Games |
35 | 12- 7-72 | Kuala Lumpur | Sri Lanka | 4-1 | Merdeka Tournament |
36 | 14- 7-72 | Kuala Lumpur | Philippines | 1-0 | Merdeka Tournament |
37 | 19- 7-72 | Ipoh | Khmer Republic | 6-1 | Merdeka Tournament |
38 | 22- 7-72 | Kuala Lumpur | Japan | 3-1 | Merdeka Tournament |
39 | 29- 7-72 | Kuala Lumpur | South Korea | 1-2 | Merdeka Tournament |
40 | 27- 8-72 | München | W. Germany Ol. | 0-3 [!] | Olympic Games |
41 | 29- 8-72 | Ingolstadt | USA Olympic | 3-0 [!] | Olympic Games |
42 | 31- 8-72 | Ingolstadt | Morocco | 0-6 [!] | Olympic Games |
43 | 20- 9-72 | Seoul | Khmer Republic | 1-0 | President's Cup |
44 | 22- 9-72 | Seoul | Thailand | 1-1 | President's Cup |
45 | 24- 9-72 | Seoul | South Korea | 0-2 | President's Cup |
46 | 28- 9-72 | Seoul | Indonesia | 1-3 | President's Cup |
47 | 30- 9-72 | Seoul | South Korea | 0-1 | President's Cup |
48 | 18-11-72 | Bangkok | South Korea | 1-4 | King's Cup |
49 | 20-11-72 | Bangkok | Thailand | 2-0 | King's Cup |
50 | 22-11-72 | Bangkok | Singapore | 2-0 | King's Cup |
51 | 28-11-72 | Bangkok | Thailand | 1-0 | King's Cup |
52 | 17- 5-73 | Seoul | Hongkong | 0-1 | World Cup Qualifier |
53 | 19- 5-73 | Seoul | Israel | 0-3 | World Cup Qualifier |
54 | 21- 5-73 | Seoul | South Korea | 0-0 | World Cup Qualifier |
55 | 23- 5-73 | Seoul | Thailand | 2-0 | World Cup Qualifier |
56 | 12- 6-73 | Jakarta | Burma | 2-2 | Jakarta Tournament |
57 | 14- 6-73 | Jakarta | Indonesia | 0-2 | Jakarta Tournament |
58 | 26- 7-73 | Kuala Lumpur | Kuwait | 0-0 [1] | Merdeka Tournament |
59 | 28- 7-73 | Ipoh | Khmer Republic | 1-0 | Merdeka Tournament |
60 | 1- 8-73 | Kuantan | Thailand | 2-2 | Merdeka Tournament |
61 | 4- 8-73 | Kuala Lumpur | India | 4-0 | Merdeka Tournament |
62 | 10- 8-73 | Kuala Lumpur | Burma | 2-1 | Merdeka Tournament |
63 | 12- 8-73 | Kuala Lumpur | Kuwait | 3-1 | Merdeka Tournament |
64 | 2- 9-73 | Singapore | Thailand | 1-1 | SEAP Games |
65 | 4- 9-73 | Singapore | Singapore | 0-0 | SEAP Games |
66 | 6- 9-73 | Singapore | Burma | 0-1 | SEAP Games |
67 | 7- 9-73 | Singapore | Singapore | 3-0 | SEAP Games |
68 | 24- 9-73 | Seoul | Thailand | 5-1 | President's Cup |
69 | 26- 9-73 | Seoul | Burma | 3-1 | President's Cup |
70 | 28- 9-73 | Seoul | Khmer Republic | 0-2 | President's Cup |
71 | 30- 9-73 | Seoul | South Korea | 0-2 | President's Cup |
72 | 3- 6-74 | Jakarta | Burma | 0-3 | Jakarta Tournament |
73 | 7- 6-74 | Jakarta | Indonesia | 3-4 | Jakarta Tournament |
74 | 25- 7-74 | Ipoh | India | 4-1 | Merdeka Tournament |
75 | 27- 7-74 | Ipoh | Hongkong | 1-0 | Merdeka Tournament |
76 | 1- 8-74 | Ipoh | Thailand | 3-2 | Merdeka Tournament |
77 | 3- 9-74 | Tehran | Israel | 3-8 | Asian Games |
78 | 5- 9-74 | Tehran | Japan | 1-1 | Asian Games |
79 | 7- 9-74 | Tehran | Philippines | 11-0 | Asian Games |
80 | 9- 9-74 | Tehran | Iran | 0-1 | Asian Games |
81 | 11- 9-74 | Tehran | Iraq | 0-0 | Asian Games |
82 | 13- 9-74 | Tehran | South Korea | 3-2 | Asian Games |
83 | 15- 9-74 | Tehran | North Korea | 2-1 | Asian Games |
84 | 16- 3-75 | Bangkok | South Korea | 2-1 | Asian Cup Qualifier |
85 | 18- 3-75 | Bangkok | Thailand | 1-0 | Asian Cup Qualifier |
86 | 20- 3-75 | Bangkok | Indonesia | 0-0 | Asian Cup Qualifier |
87 | 23- 3-75 | Bangkok | South Vietnam | 3-0 | Asian Cup Qualifier |
88 | 13- 6-75 | Jakarta | Thailand | 1-0 | Jakarta Tournament |
89 | 14- 6-75 | Jakarta | Indonesia | 1-3 | Jakarta Tournament |
90 | 16- 6-75 | Jakarta | South Korea | 1-1 [2] | Jakarta Tournament |
91 | 18- 6-75 | Jakarta | Burma | 0-2 | Jakarta Tournament |
92 | 29- 7-75 | Kuala Lumpur | South Korea | 1-3 | Merdeka Tournament |
93 | 2- 8-75 | Kuala Lumpur | Japan | 2-0 | Merdeka Tournament |
94 | 4- 8-75 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-0 | Merdeka Tournament |
95 | 6- 8-75 | Kuala Lumpur | Bangladesh | 3-0 | Merdeka Tournament |
96 | 8- 8-75 | Kuala Lumpur | Hongkong | 3-1 | Merdeka Tournament |
97 | 10- 8-75 | Kuala Lumpur | Burma | 2-1 | Merdeka Tournament |
98 | 14- 8-75 | Kuala Lumpur | Indonesia | 2-1 | Merdeka Tournament |
99 | 17- 8-75 | Kuala Lumpur | South Korea | 0-1 | Merdeka Tournament |
100 | 9-12-75 | Bangkok | Thailand | 1-1 [3] | SEAP Games |
101 | 13-12-75 | Bangkok | Burma | 1-0 | SEAP Games |
102 | 16-12-75 | Bangkok | Thailand | 1-2 | SEAP Games |
103 | 15- 2-76 | Jakarta | Papua N.Guinea | 10-1 | Olympic G. Qualifier |
104 | 22- 2-76 | Jakarta | Singapore | 6-0 | Olympic G. Qualifier |
105 | 24- 2-76 | Jakarta | Indonesia | 1-2 | Olympic G. Qualifier |
106 | 7- 8-76 | Kuala Lumpur | South Korea | 2-1 | Merdeka Tournament |
107 | 9- 8-76 | Kuala Lumpur | Thailand | 0-0 | Merdeka Tournament |
108 | 12- 8-76 | Kuala Lumpur | India | 5-1 | Merdeka Tournament |
109 | 14- 8-76 | Kuala Lumpur | Indonesia | 7-1 | Merdeka Tournament |
110 | 17- 8-76 | Kuala Lumpur | Burma | 3-1 | Merdeka Tournament |
111 | 20- 8-76 | Kuala Lumpur | Japan | 2-2 | Merdeka Tournament |
112 | 22- 8-76 | Kuala Lumpur | Japan | 2-0 | Merdeka Tournament |
113 | 11- 9-76 | Seoul | South Korea | 4-4 | President's Cup |
114 | 13- 9-76 | Seoul | Singapore | 4-1 | President's Cup |
115 | 19- 9-76 | Seoul | India | 4-0 | President's Cup |
116 | 18-12-76 | Bangkok | Bangladesh | 6-0 | King's Cup |
117 | 22-12-76 | Bangkok | South Korea | 1-1 [4] | King's Cup |
118 | 25-12-76 | Bangkok | Thailand | 1-1 | King's Cup |
119 | 1- 3-77 | Singapore | Thailand | 6-4 | World Cup Qualifier |
120 | 3- 3-77 | Singapore | Indonesia | 0-0 | World Cup Qualifier |
121 | 6- 3-77 | Singapore | Singapore | 0-1 | World Cup Qualifier |
122 | 8- 3-77 | Singapore | Hongkong | 1-1 | World Cup Qualifier |
123 | 16- 7-77 | Kuala Lumpur | Burma | 1-0 | Merdeka Tournament |
124 | 18- 7-77 | Kuala Lumpur | Thailand | 3-0 | Merdeka Tournament |
125 | 21- 7-77 | Kuala Lumpur | Libya | 1-1 | Merdeka Tournament |
126 | 23- 7-77 | Kuala Lumpur | Iraq | 0-0 | Merdeka Tournament |
127 | 26- 7-77 | Kuala Lumpur | South Korea | 1-1 | Merdeka Tournament |
128 | 29- 7-77 | Kuala Lumpur | Indonesia | 5-1 [5] | Merdeka Tournament |
129 | 8- 9-77 | Taegu | Bahrain | 3-1 | President's Cup |
130 | 13- 9-77 | Seoul | South Korea | 0-3 | President's Cup |
131 | 15- 9-77 | Seoul | Thailand | 1-1 | President's Cup |
132 | 19-11-77 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-2 | SEA Games |
133 | 21-11-77 | Kuala Lumpur | Philippines | 5-0 | SEA Games |
134 | 23-11-77 | Kuala Lumpur | Brunei | 7-0 | SEA Games |
135 | 25-11-77 | Kuala Lumpur | Burma | 9-1 | SEA Games |
136 | 26-11-77 | Kuala Lumpur | Thailand | 2-0 | SEA Games |
137 | 26- 4-78 | Bangkok | Singapore | 0-1 | King's Cup |
138 | 5- 5-78 | Bangkok | Singapore | 3-2 | King's Cup |
139 | 12- 7-78 | Kuala Lumpur | South Korea | 1-3 | Merdeka Tournament |
140 | 14- 7-78 | Kuala Lumpur | Singapore | 6-0 | Merdeka Tournament |
141 | 16- 7-78 | Kuala Lumpur | Thailand | 2-0 | Merdeka Tournament |
142 | 19- 7-78 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-0 | Merdeka Tournament |
143 | 21- 7-78 | Kuala Lumpur | Japan | 4-1 | Merdeka Tournament |
144 | 23- 7-78 | Kuala Lumpur | Syria | 5-2 | Merdeka Tournament |
145 | 26- 7-78 | Kuala Lumpur | Iraq | 1-2 | Merdeka Tournament |
146 | 9- 9-78 | Seoul | Bahrain | 2-1 | President's Cup |
147 | 11- 9-78 | Busan | South Korea | 2-2 | President's Cup |
148 | 10-12-78 | Bangkok | India | 1-0 | Asian Games |
149 | 12-12-78 | Bangkok | Bangladesh | 1-0 | Asian Games |
150 | 17-12-78 | Bangkok | Thailand | 1-2 | Asian Games |
151 | 18-12-78 | Bangkok | South Korea | 0-1 | Asian Games |
152 | 19-12-78 | Bangkok | China | 1-7 | Asian Games |
153 | 2- 5-79 | Bangkok | Sri Lanka | 3-1 | Asian Cup Qualifier |
154 | 5- 5-79 | Bangkok | Indonesia | 4-1 | Asian Cup Qualifier |
155 | 9- 5-79 | Bangkok | North Korea | 1-1 | Asian Cup Qualifier |
156 | 11- 5-79 | Bangkok | Hongkong | 0-0 [6] | Asian Cup Qualifier |
157 | 14- 5-79 | Bangkok | North Korea | 0-1 | Asian Cup Qualifier |
158 | 27- 6-79 | Kuala Lumpur | Japan | 1-1 | Merdeka Tournament |
159 | 29- 6-79 | Kuala Lumpur | Burma | 4-1 | Merdeka Tournament |
160 | 1- 7-79 | Kuala Lumpur | Thailand | 4-2 | Merdeka Tournament |
161 | 4- 7-79 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-1 | Merdeka Tournament |
162 | 9- 7-79 | Kuala Lumpur | Singapore | 3-0 | Merdeka Tournament |
163 | 23- 9-79 | Jakarta | Singapore | 2-0 | SEA Games |
164 | 25- 9-79 | Jakarta | Burma | 0-0 | SEA Games |
165 | 26- 9-79 | Jakarta | Indonesia | 0-0 | SEA Games |
166 | 28- 9-79 | Jakarta | Thailand | 1-0 | SEA Games |
167 | 30- 9-79 | Jakarta | Indonesia | 1-0 | SEA Games |
168 | 14-11-79 | Kuala Lumpur | Sweden | 1-3 | |
169 | 25-11-79 | Bangkok | Singapore | 0-4 | King's Cup |
170 | 12- 3-80 | Kuala Lumpur | Saudi Arabia | 3-0 | |
171 | 16- 3-80 | Kuala Lumpur | China | 3-1 | |
172 | 21- 3-80 | Kuala Lumpur | Indonesia | 6-1 | Olympic G. Qualifier |
173 | 25- 3-80 | Kuala Lumpur | South Korea | 3-0 | Olympic G. Qualifier |
174 | 27- 3-80 | Kuala Lumpur | Brunei | 3-1 | Olympic G. Qualifier |
175 | 30- 3-80 | Kuala Lumpur | Japan | 1-1 | Olympic G. Qualifier |
176 | 2- 4-80 | Kuala Lumpur | Philippines | 8-0 | Olympic G. Qualifier |
177 | 6- 4-80 | Kuala Lumpur | South Korea | 2-1 | Olympic G. Qualifier |
178 | 16- 9-80 | Kuwait City | South Korea | 1-1 | Asian Nations Cup |
179 | 18- 9-80 | Kuwait City | Kuwait | 1-3 | Asian Nations Cup |
180 | 20- 9-80 | Kuwait City | UA Emirates | 2-0 | Asian Nations Cup |
181 | 22- 9-80 | Kuwait City | Qatar | 1-1 | Asian Nations Cup |
182 | 15-10-80 | Kuala Lumpur | Morocco | 2-0 | Merdeka Tournament |
183 | 17-10-80 | Kuala Lumpur | Burma | 3-2 | Merdeka Tournament |
184 | 20-10-80 | Kuala Lumpur | Thailand | 2-2 | Merdeka Tournament |
185 | 23-10-80 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-1 | Merdeka Tournament |
186 | 27-10-80 | Kuala Lumpur | Kuwait | 2-1 | Merdeka Tournament |
187 | 30-10-80 | Kuala Lumpur | New Zealand | 2-0 | Merdeka Tournament |
188 | 2-11-80 | Kuala Lumpur | Morocco | 1-2 | Merdeka Tournament |
189 | 5- 4-81 | Singapore | Singapore | 1-1 | Ovaltine Cup |
190 | 17- 4-81 | Kuala Lumpur | Singapore | 1-2 | Ovaltine Cup |
191 | 21- 4-81 | Kuwait City | South Korea | 1-2 | World Cup Qualifier |
192 | 25- 4-81 | Kuwait City | Kuwait | 0-4 | World Cup Qualifier |
193 | 30- 8-81 | Kuala Lumpur | Japan | 0-2 | Merdeka Tournament |
194 | 4- 9-81 | Kuala Lumpur | New Zealand | 0-1 | Merdeka Tournament |
195 | 9- 9-81 | Kuala Lumpur | Indonesia | 2-0 | Merdeka Tournament |
196 | 12- 9-81 | Kuala Lumpur | UA Emirates | 0-1 | Merdeka Tournament |
197 | 28- 5-83 | Singapore | Singapore | 1-2 | SEA Games |
198 | 30- 5-83 | Singapore | Philippines | 0-0 | SEA Games |
199 | 5- 6-83 | Singapore | Brunei | 5-0 | SEA Games |
200 | 3- 9-83 | Kuala Lumpur | Singapore | 0-0 | Ovaltine Cup |
201 | 10- 9-83 | Singapore | Singapore | 1-0 | Ovaltine Cup |
202 | 19- 9-83 | Kota Bharu | Nepal | 7-0 | Merdeka Tournament |
203 | 22- 9-83 | Kuala Lumpur | Algeria | 0-0 | Merdeka Tournament |
204 | 10-10-83 | Kuala Lumpur | Saudi Arabia | 3-1 | Olympic G. Qualifier |
205 | 16-10-83 | Singapore | Indonesia | 1-1 | Olympic G. Qualifier |
206 | 22-10-83 | Singapore | India | 3-3 | Olympic G. Qualifier |
207 | 11-11-83 | Riyadh | Saudi Arabia | 0-2 | Olympic G. Qualifier |
208 | 31- 3-84 | Wellington | New Zealand | 0-2 | |
209 | 3- 4-84 | Christchurch | New Zealand | 1-6 | |
210 | 8- 4-84 | Auckland | New Zealand | 0-0 | |
211 | 16- 4-84 | Singapore | Qatar | 0-2 | Olympic G. Qualifier |
212 | 18- 4-84 | Singapore | Japan | 2-1 | Olympic G. Qualifier |
213 | 23- 4-84 | Singapore | Thailand | 0-0 | Olympic G. Qualifier |
214 | 26- 4-84 | Singapore | Iraq | 0-2 | Olympic G. Qualifier |
215 | 12- 8-84 | Kuala Lumpur | Singapore | 1-0 | Ovaltine Cup |
216 | 18- 8-84 | Singapore | Singapore | 1-1 | Ovaltine Cup |
217 | 24- 8-84 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-0 | Merdeka Tournament |
218 | 26- 8-84 | Kuala Lumpur | Indonesia | 2-2 | Merdeka Tournament |
219 | 29- 8-84 | Kota Bharu | Liberia | 3-1 | Merdeka Tournament |
220 | 4- 9-84 | Kuala Lumpur | Papua N. Guinea | 5-1 | Merdeka Tournament |
221 | 11-10-84 | Calcutta | Pakistan | 5-0 | Asian Cup Qualifier |
222 | 14-10-84 | Calcutta | India | 1-2 | Asian Cup Qualifier |
223 | 16-10-84 | Calcutta | South Korea | 0-0 | Asian Cup Qualifier |
224 | 18-10-84 | Calcutta | North Yemen | 4-1 | Asian Cup Qualifier |
[1] Malaysia menang 3-2 menerusi sepakan penalti.
[2] Malaysia menang 4-3 menerusi sepakan penalti.
[3] Malaysia tewas 3-4 menerusi sepakan penalti.
[4] Malaysia menang 3-2 menerusi sepakan penalti.
[5] Indonesia diwakili oleh Persebaya yang dicampur dengan pemain lain dari Indonesia.
[6] Malaysia menang 5-4 menerusi sepakan penalti.
[!] Perlawanan Olimpik dianggap sebagai antarabangsa penuh oleh FA Malaysia.
Nota:
Soh Chin Ann (juga dikenali atau dipanggil sebagai "Soh Chin Aun" oleh media Malaysia) adalah kapten pasukan kebangsaan Malaysia dari tahun 1975-1984.
BACA: Nama legenda disalah eja.
Media Malaysia dan Singapura melaporkan angka 252 perlawanan FAM yang mana Soh bermain untuk pasukan kebangsaan.
Angka ini merangkumi beberapa perlawanan menentang kebangsaan Pasukan "B", pasukan remaja dan pasukan lain yang tidak dipertimbangkan oleh pihak lawan negara sebagai pasukan kebangsaan penuh mereka, tetapi merupakan pasukan antarabangsa untuk FAM.
Nota penting:
Perlawanan berikut di mana Soh Chin Ann bermain bukan perlawanan A - antarabangsa:
Tarikh | Venue | Lawan | Keputusan | Pertandingan |
---|---|---|---|---|
13- 7-71 | Kuala Lumpur | Wales XI | 2-2 | |
16- 7-72 | Kuala Lumpur | Burma B | 4-0 | Merdeka Tournament |
25- 7-72 | Kuala Lumpur | Malaysia B | 4-0 [*] | Merdeka Tournament |
26-11-72 | Bangkok | Indonesia B | 2-0 | King's Cup |
7- 8-73 | Kuala Lumpur | South Korea B | 1-2 | Merdeka Tournament |
5- 6-74 | Jakarta | Japan B | 4-1 | Jakarta Anniversary |
9- 6-74 | Jakarta | South Korea B | 0-0 | Jakarta Anniversary |
23- 7-74 | Ipoh | South Korea B | 1-0 | Merdeka Tournament |
4- 8-74 | Ipoh | South Korea B | 1-0 | Merdeka Tournament |
15- 9-76 | Seoul | São Paulo U-21 | 0-2 | President's Cup |
16-12-76 | Bangkok | Thailand B | 1-0 | King's Cup |
30- 1-77 | Kuala Lumpur | Yugoslavia U-23 | 1-3 | |
4- 9-77 | Seoul | South Korea B | 1-1 | President's Cup |
6- 9-77 | Pusan | São Paulo U-21 | 1-3 | President's Cup |
30- 4-78 | Bangkok | Thailand B | 2-1 [*] | King's Cup |
2- 5-78 | Bangkok | South Korea B | 3-0 | King's Cup |
30- 5-78 | Kuala Lumpur | England B | 1-1 | |
13- 9-78 | Busan | Wash. Diplomats | 0-2 | President's Cup |
7- 7-79 | Kuala Lumpur | South Korea B | 1-4 | Merdeka Tournament |
12- 7-79 | Kuala Lumpur | Malaysia B | 3-1 | Merdeka Tournament |
15- 7-79 | Kuala Lumpur | South Korea B | 0-0 | Merdeka Tournament |
21-11-79 | Bangkok | Shandong | 0-3 | King's Cup |
23-11-79 | Bangkok | Thailand B | 0-1 | King's Cup |
25-10-80 | Kuala Lumpur | South Korea B | 1-1 [*] | Merdeka Tournament |
14- 9-83 | Kuala Lumpur | South Korea B | 1-1 [*] | Merdeka Tournament |
24- 9-83 | K. Terengganu | Buenos Aires | 1-2 | Merdeka Tournament |
1- 9-84 | Kuantan | Minas Gerais | 0-4 | Merdeka Tournament |
7- 9-84 | Kuala Lumpur | S. Korea U-21 | 1-3 | Merdeka Tournament |
Di samping itu, Soh Chin Ann juga muncul dalam skuad Pilihan Malaysia / FAM (bukan Pasukan Kebangsaan Malaysia) dalam perlawanan berikut:
Tarikh | Venue | Lawan | Keputusan |
---|---|---|---|
9- 6-71 | Kuala Lumpur | PSV (Eindhoven) | 2-5 |
4- 3-72 | Kuala Lumpur | Cruzeiro | 1-4 |
14- 5-72 | Kuala Lumpur | Partick Thistle | 3-3 |
17-12-72 | Kuala Lumpur | Kuzb. Kemerovo | 1-1 |
20-12-72 | Ipoh | Kuzb. Kemerovo | 1-3 |
8- 7-73 | Kuala Lumpur | Cruzeiro | 0-2 |
8- 5-74 | Ipoh | Everton | 0-1 |
11- 5-75 | Kuala Lumpur | Arsenal | 2-0 |
12-12-76 | Kuala Lumpur | Zbrojovka Brno | 3-0 |
9- 1-77 | Kuala Lumpur | Levski-Spartak | 0-1 |
13- 2-77 | Kuala Lumpur | Crvena zvezda | 1-2 |
23-12-78 | Kuala Lumpur | Shahbuz | 3-0 |
23- 6-79 | Kuala Lumpur | Ireland League | 1-0 |
17-10-79 | Kuala Lumpur | New York Cosmos | 0-5 |
16- 1-80 | Kuala Lumpur | Grasshoppers | 0-2 |
7- 2-80 | Kuala Lumpur | Crvena zvezda | 0-9 |
2- 3-80 | Kuala Lumpur | Yamaha | 2-1 |
14- 4-81 | Kuala Lumpur | Americano | 2-2 |
18- 5-83 | Kuala Lumpur | Newcastle Utd. | 2-5 |
Rekod Perlawanan:
Matches | Won | Draw | Lost | For-Against | Points | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
224 | 112 | 52 | 60 | 441-225 | 276 | 61.61 |
Jenis perlawanan yang disertai:
Types of Matches | |
---|---|
Merdeka Tournament | 73 |
Olympic Games Qualifier | 21 |
King's Cup | 20 |
Asian Cup Qualifier | 18 |
President's Cup | 17 |
Asian Games | 13 |
SEA Games | 13 |
SEAP Games | 12 |
World Cup Qualifier | 10 |
Jakarta Anniv. Tourn. | 8 |
Friendlies | 6 |
Ovaltine Cup | 6 |
Asian Nations Cup | 4 |
Olympic Games | 2 |
Jumlah | 224 |
Jumlah Jaringan
Cap 15 | 1 goal |
---|---|
Cap 39 | 1 goal |
Cap 43 | 1 goal |
Cap 44 | 1 goal |
Cap 59 | 1 goal |
Cap 108 | 1 goal |
Cap 111 | 1 goal |
Cap 128 | 1 goal |
Cap 155 | 1 goal |
Cap 188 | 1 goal |
Cap 190 | 1 goal |
Cap 202 | 1 goal |
Cap 209 | 1 goal |
Total 13 goals |
Kredit : HarimauMYstats, Roberto Mamrud dan RSSSF 2021
0 Comments