Kumpulan A
Pos | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pusingan kalah mati |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadual Perlawanan:
Kumpulan B
Pos | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pusingan kalah mati |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadual Perlawanan:
Kumpulan C
Pos | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pusingan kalah mati |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadual Perlawanan:
Kumpulan D
Pos | Pasukan | P | M | S | K | J | B | +/- | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pusingan kalah mati |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Comments